El siguiente cuadro muestra el número de personas en lista de espera para operarse por especialidad y su variación respecto al mismo periodo del año anterior.
Especialidad | Número de personas | Variación respecto al mismo periodo del año anterior |
Traumatología | 204.140 | -1,08% |
Oftalmología | 169.447 | -4,72% |
Cirugía General | 151.713 | -2,91% |
ORL | 69.445 | 12,85% |
Dermatología | 21.356 | 2,88% |
Urología | 74.695 | 1,95% |
Ginecología | 32.348 | -1,78% |
Cirugía Torácica | 2.857 | 16,61% |
Cirugía Cardiaca | 3.286 | 0,8% |
Angiología | 25.167 | 4,74% |
Cirugía Maxilofacial | 30.107 | 7,23% |
Cirugía Pediatrica | 18.265 | -4,91% |
Neurocirugía | 17.277 | 2,49% |
Cirugía Plástica | 26.480 | -0,78% |
Traumatología
El tiempo medio de espera para operarse en la especialidad de Traumatología en la Sanidad Pública se situó en FECHA NO ENCONTRADA en DATO NO ENCONTRADO días. En total, en esa fecha había en el SNS un total de DATO NO ENCONTRADO esperando para operarse en esa especialidad. En cuanto al tiempo medio para ser atendido por un traumatólogo en consultas externas se situó en el FECHA NO ENCONTRADA en DATO NO ENCONTRADO días.